Inhalt
Kalorien alkoholfreie Getränke – wirklich diätgeeignet? Ein großer Vorteil von alkoholfreien Getränken ist der reduzierte Kaloriengehalt. Gerade bei bewusster Ernährung oder im Rahmen von Diäten wird daher oftmals zu alkoholfreien Alternativen gegriffen. Die Tabelle zeigt, wie viele Kalorien einzelne antialkoholische Getränke haben. Zum Vergleich dient die Tabelle mit der Kalorienübersicht von alkoholischen Getränken.
Natürlich kann es stets je nach Marke und Sorte zu Abweichungen kommen – auch spezielle Light-Varianten haben oft weniger Kalorien. Daher handelt es sich bei den unten genannten Kalorienangaben um Durchschnittswerte, die für die jeweilige Getränkeart stehen.
Allgemeine Regeln sind außerdem:
Je mehr Alkohol ein Getränk enthält, desto mehr Kalorien hat es.
Je hochprozentiger ein Getränk ist, desto mehr Kalorien hat es auf 100 ml (jedoch trinkt man dann oft weniger davon).
Achtung beim Mixen mit Limonaden und Co: Durch den Zucker sind hier viele Kalorien versteckt.
Bei den Kalorienangaben von Cocktails (alkoholfrei & alkoholisch) kann es zu starken Abweichungen kommen, da die Zusammensetzung schwankt.
Kalorien alkoholfreie Getränke im Vergleich zu alkoholischen Getränken
Kalorienübersicht alkoholfreies Bier vs. Bier
Getränk | Kalorien in kcal/ 100 ml | Brennwert in kJ |
---|---|---|
alkoholfreies Radler | 31 | 130 |
alkoholfreies Bier | 22 | 92 |
alkoholfreies Pils | 26 | 109 |
alkoholfreies Hefeweizen | 25 | 105 |
Malzbier | 47 | 197 |
Getränk | Kalorien in kcal/ 100 ml | Brennwert in kJ |
---|---|---|
Radler | 43 | 147 |
Schwarzbier | 37 | 156 |
Pils | 42 | 177 |
Hefeweizen | 52 | 222 |
Export | 41 | 171 |
Stout Beer | 42 | 176 |
Kölsch | 56 | 235 |
Kalorientabelle alkoholfreier Wein vs. Wein
Getränk | Kalorien in kcal/ 100 ml | Brennwert in kJ |
---|---|---|
alkoholfreier Weißwein | 21 | 88 |
alkoholfreier Rotwein | 25 | 105 |
alkoholfreier Rosé | 26 | 108 |
alkoholfreier Sekt | 28 | 120 |
Getränk | Kalorien in kcal/ 100 ml | Brennwert in kJ |
---|---|---|
Weißwein | 82 | 340 |
Rotwein | 85 | 350 |
Rosé | 72 | 301 |
Sekt | 85 | 356 |
Champagner | 92 | 385 |
Prosecco | 76 | 314 |
Übersicht Kalorien alkoholfreie Cocktails vs. Cocktails
Getränk | Kalorien in kcal/ 100 ml | Brennwert in kJ |
---|---|---|
Mojito | 71 | 298 |
Pina Colada | 93 | 388 |
Caipirinha | 108 | 451 |
Swimmingpool | 119 | 500 |
Planters Punch | 182 | 762 |
Mai Thai | 83 | 334 |
Zombie | 179 | 748 |
Cosmopolitan | 55 | 231 |
Hurricane | 75 | 316 |
Bloody Mary | 86 | 360 |
Kalorientabelle sonstige alkoholfreie Getränke vs. alkoholische Getränke
Getränk | Kalorien in kcal/ 100 ml | Brennwert in kJ |
---|---|---|
Sanbitter | 66 | 276 |
Crodino | 61 | 255 |
alkoholfreier Gin | 2 | 8 |
Bionade | 22 | 92 |
Limonade | 48 | 202 |
Bitter Lemon | 26 | 109 |
Prisecco | 42 | 177 |
Tonic Water | 38 | 159 |
Ginger Ale | 37 | 154 |
Getränk | Kalorien in kcal/ 100 ml | Brennwert in kJ |
---|---|---|
Aperol Sprizz | 181 | 494 |
Hugo | 81 | 340 |
Gin Tonic | 90 | 377 |
Martini | 125 | 523 |
Wodka Lemon | 140 | 586 |
Wodka Orangensaft | 102 | 425 |
Moscow Mule | 96 | 402 |
Rum mit Cola | 154 | 644 |
Lillet | 120 | 502 |
Alkoholfreier Gin Wonderleaf von SIEGFRIED erhältlich bei Amazon*
Alkoholfreier Martini in zwei Sorten erhältlich bei Amazon*
/fusion_text]
Hinterlasse einen Kommentar